![]()
SCOTCH PINE
กก |
![]() |
|
| Item No. | Size | Tips | PC/ CTN |
Volume | Fittings or Materials optional | ||||
| CU M | CU FT | PVC | Foliage | Branches | Stands | ||||
| SB4018 | 4' | 131 | 1 | 0.019 | 0.674 | 0.12+0.12mm 0.12+0.14mm 0.14+0.14mm |
3"+3" 3.5"+3.5" 4"+4" |
Wrapped-on Hooked-on |
Metal stands Plastic Stands |
| SB4518 | 4.5' | 173 | 1 | 0.022 | 0.787 | ||||
| SB5018 | 5' | 221 | 1 | 0.034 | 1.204 | ||||
| SB5518 | 5.5' | 275 | 1 | 0.039 | 1.391 | ||||
| SB6018 | 6' | 341 | 1 | 0.050 | 1.801 | ||||
| SB6518 | 6.5' | 443 | 1 | 0.053 | 1.896 | ||||
| SB7018 | 7' | 517 | 1 | 0.068 | 2.423 | ||||
| SB7518 | 7.5' | 683 | 1 | 0.075 | 2.692 | ||||
| SB8018 | 8' | 723 | 1 | 0.092 | 3.283 | ||||
| SB9018 | 9' | 1003 | 1 | 0.125 | 4.481 | ||||
| SB1018 | 10' | 1217 | 1 | 0.153 | 5.478 | ||||
|
|
SHENZHEN COSMOTREE INDUSTRIAL LTD. 6/F., BLDG. NO. 6, Bagualing Industrial Zone, Shenzhen, China Homepage: www.cosmotree.com Email: info@cosmotree.com Tel.: +86-755-2263849, 2268851 Fax.: +86-755-2263859 |