![]()
CANADIAN
PINE
กก |
![]() |
|
| Item No. | Size | Tips | PC/ CTN |
Volume | Fittings or Materials optional | ||||
| CU M | CU FT | PVC | Foliage | Branches | Stands | ||||
| CB4015B | 4' | 291 | 1 | 0.020 | 0.730 | 0.07+0.07mm 0.07+0.12mm 0.07+0.14mm 0.12+0.12mm |
2.5"+2.5" 3"+3" |
Wrapped-on Hinged-on Hooked-on |
Metal stands Plastic Stands |
| CB4515B | 4.5' | 381 | 1 | 0.023 | 0.836 | ||||
| CB5015B | 5' | 483 | 1 | 0.036 | 1.290 | ||||
| CB5515B | 5.5' | 635 | 1 | 0.038 | 1.348 | ||||
| CB6015B | 6' | 765 | 1 | 0.045 | 1.601 | ||||
| CB6515B | 6.5' | 907 | 1 | 0.047 | 1.686 | ||||
| CB7015B | 7' | 1061 | 1 | 0.075 | 2.692 | ||||
| CB7515B | 7.5' | 1261 | 1 | 0.061 | 2.181 | ||||
| CB8015B | 8' | 1443 | 1 | 0.103 | 3.682 | ||||
| CB9015B | 9' | 1743 | 1 | 0.149 | 5.304 | ||||
| CB1015B | 10' | 1993 | 1 | 0.166 | 5.934 | ||||
|
|
SHENZHEN COSMOTREE INDUSTRIAL LTD. 6/F., BLDG. NO. 6, Bagualing Industrial Zone, Shenzhen, China Homepage: www.cosmotree.com Email: info@cosmotree.com Tel.: +86-755-2263849, 2268851 Fax.: +86-755-2263859 |