![]()
ALPS
PINE
กก |
![]() |
|
| Item No. | Size | Tips | PC/ CTN |
Volume | Fittings or Materials optional | ||||
| CU M | CU FT | PVC | Foliage | Branches | Stands | ||||
| AL4014 | 4' | 230 | 1 | 0.019 | 0.674 | 0.07+0.07mm 0.07+0.12mm |
2"+2" | Wrapped-on Hooked-on |
Metal stands Plastic Stands |
| AL4514 | 4.5' | 302 | 1 | 0.023 | 0.836 | ||||
| AL5014 | 5' | 386 | 1 | 0.028 | 1.008 | ||||
| AL5514 | 5.5' | 482 | 1 | 0.031 | 1.106 | ||||
| AL6014 | 6' | 626 | 1 | 0.038 | 1.348 | ||||
| AL6514 | 6.5' | 750 | 1 | 0.047 | 1.686 | ||||
| AL7014 | 7' | 926 | 1 | 0.061 | 2.181 | ||||
| AL7514 | 7.5' | 1094 | 1 | 0.068 | 2.423 | ||||
| AL8014 | 8' | 1334 | 1 | 0.084 | 2.985 | ||||
| AL9014 | 9' | 1946 | 1 | 0.125 | 4.481 | ||||
| AL1014 | 10' | 2382 | 1 | 0.154 | 5.487 | ||||
|
|
SHENZHEN COSMOTREE INDUSTRIAL LTD. 6/F., BLDG. NO. 6, Bagualing Industrial Zone, Shenzhen, China Homepage: www.cosmotree.com Email: info@cosmotree.com Tel.: +86-755-2263849, 2268851 Fax.: +86-755-2263859 |